

COPY
| Numero | KM# 374 |
|---|---|
| Paese | Norvegia |
| Periodo | Re Haakon VII (1906 - 1957) |
| Governo | Haakon VII |
| Valuta | Corona norvegese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 50 øre |
| Valore del metallo | 5 XAGg x 0.600 = 5.16 EUR |
| Anno | 1909 - 1919 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.600 |
| Peso (g) | 5 |
| Diametro (mm) | 22.1 |
| Spessore (mm) | 1.7 |
![]() | Famiglia reale Legenda
Creatori: Ivar Thorndsen (IT) |
|---|
![]() | Corone Stemma Legenda
Creatori: Ivar Thorndsen (IT) |
|---|
| 1919 | € ***** | ||
| 1918 | € ***** | ||
| 1916 | € ***** | ||
| 1915 | € ***** | ||
| 1914 | € ***** | ||
| 1913 | € ***** | ||
| 1912 | € ***** | ||
| 1911 | € ***** | ||
| 1909 | € ***** |
