

COPY
| Numero | KM# 19a |
|---|---|
| Paese | Terranova |
| Periodo | Dominion di Terranova (dollaro) (1865 - 1949) |
| Governo | Giorgio VI |
| Valuta | Dollaro di Terranova |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 5 cents |
| Valore del metallo | 1.18 XAGg x 0.800 = 1.65 EUR |
| Anno | 1944 - 1947 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.800 |
| Peso (g) | 1.18 |
| Diametro (mm) | 15.6 |
| Spessore (mm) | 0.8 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Percy Metcalfe |
|---|
![]() | Legenda
|
|---|
| 1947 | € ***** | ||
| 1946 | € ***** | ||
| 1945 | € ***** | ||
| 1944 | € ***** |
