

COPY
| Numero | KM# 19 |
|---|---|
| Paese | Terranova |
| Periodo | Dominion di Terranova (dollaro) (1865 - 1949) |
| Governo | Giorgio VI |
| Valuta | Dollaro di Terranova |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 5 cents |
| Valore del metallo | 1.18 XAGg x 0.925 = 1.91 EUR |
| Anno | 1938 - 1943 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.925 |
| Peso (g) | 1.18 |
| Diametro (mm) | 15.49 |
| Spessore (mm) | 0.9 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Percy Metcalfe (PM) |
|---|
![]() | Legenda
|
|---|
| 1943 | € ***** | ||
| 1942 | € ***** | ||
| 1941 | € ***** | ||
| 1940 | € ***** | ||
| 1938 | € ***** |
