

COPY
| Numero | KM# 4 |
|---|---|
| Paese | Terranova |
| Periodo | Dominion di Terranova (dollaro) (1865 - 1949) |
| Governo | Vittoria |
| Valuta | Dollaro di Terranova |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 20 cents |
| Valore del metallo | 4.71 XAGg x 0.925 = 7.5 EUR |
| Anno | 1865 - 1900 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.925 |
| Peso (g) | 4.71 |
| Diametro (mm) | 23.19 |
| Spessore (mm) | 1.3 |
![]() | Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Leonard Charles Wyon |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Leonard Charles Wyon |
|---|
| 1900 | € ***** | ||
| 1899 | € ***** | ||
| 1896 | € ***** | ||
| 1894 | € ***** | ||
| 1890 | € ***** | ||
| 1888 | € ***** | ||
| 1885 | € ***** | ||
| 1882 | € ***** | ||
| 1881 | € ***** | ||
| 1880 | € ***** | ||
| 1876 | € ***** | ||
| 1873 | € ***** | ||
| 1872 | € ***** | ||
| 1870 | € ***** | ||
| 1865 | € ***** |
