

COPY
| Numero | KM# 16 |
|---|---|
| Paese | Terranova |
| Periodo | Dominion di Terranova (dollaro) (1865 - 1949) |
| Governo | Giorgio V |
| Valuta | Dollaro di Terranova |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 cent |
| Anno | 1913 - 1936 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso (g) | 5.67 |
| Diametro (mm) | 25.47 |
| Spessore (mm) | 1.5 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Edgar Bertram MacKennal |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
|
|---|
| 1936 | € ***** | ||
| 1929 | € ***** | ||
| 1920 | € ***** | ||
| 1919 | € ***** | ||
| 1917 | € ***** | ||
| 1913 | € ***** |
