

COPY
| Numero | KM# 565.2 |
|---|---|
| Paese | Nepal |
| Periodo | Mohar nepalese /Calendario Shalivahana/ (1816 - 1911) |
| Governo | Rajendra Bikram Shah |
| Valuta | Mohar nepalese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 mohar |
| Anno | 1817 - 1847 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento |
| Peso (g) | 5.6 |
| Diametro (mm) | 27 |
| Spessore (mm) | 1.25 |
![]() | Legenda Sconosciuto (help us to know) |
|---|
![]() | Legenda Sconosciuto (help us to know) |
|---|
| १७६९ | (1847) | |||
| १७६८ | (1846) | |||
| १७६७ | (1845) | € ***** | ||
| १७६६ | (1844) | € ***** | ||
| १७६५ | (1843) | € ***** | ||
| १७६४ | (1842) | |||
| १७६२ | (1840) | |||
| १७६१ | (1839) | € ***** | ||
| १७६० | (1838) | € ***** | ||
| १७५९ | (1837) | |||
| १७५८ | (1836) | |||
| १७५७ | (1835) | |||
| १७५६ | (1834) | |||
| १७५५ | (1833) | |||
| १७५४ | (1832) | € ***** | ||
| १७५३ | (1831) | |||
| १७५२ | (1830) | |||
| १७५१ | (1829) | € ***** | ||
| १७५० | (1828) | |||
| १७४९ | (1827) | |||
| १७४८ | (1826) | € ***** | ||
| १७४७ | (1825) | |||
| १७४६ | (1824) | € ***** | ||
| १७४५ | (1823) | € ***** | ||
| १७४४ | (1822) | € ***** | ||
| १७४३ | (1821) | |||
| १७४२ | (1820) | |||
| १७४१ | (1819) | |||
| १७४० | (1818) | € ***** | ||
| १७३९ | (1817) | € ***** |
