

COPY
| Numero | KM# 405 |
|---|---|
| Paese | Impero Moghul |
| Periodo | Imperatore Shah Jahan II e Imperatore Rafi ud-Darajat (1719 - 1719) |
| Governo | Rafi ud-Darajat |
| Valuta | Rupia dell'Impero Moghul |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 rupia |
| Anno | AH 1131 (1719) - ۱۱۳۱ |
| Soggetto | Rafi ud-Darajat |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento |
| Peso (g) | 11.6 |
| Diametro (mm) | 22 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Legenda Sconosciuto (help us to know) |
|---|
![]() | Legenda Sconosciuto (help us to know) |
|---|
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ah | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Aj | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ak | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Akg | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Al | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Au | SET | |
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ba | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Br | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Bu | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | G | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Is | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | It | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Jh | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ju | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Kb | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Kh | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Kn | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ko | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Lh | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Lk | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ml | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Mr | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | P | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Sa | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Shj | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Sik | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Sir | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Su | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | T | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | U |
