

COPY
| Numero | KM# 130 |
|---|---|
| Paese | Monaco |
| Periodo | Vecchio franco (1837 - 1959) |
| Governo | Ranieri III |
| Valuta | Franco Monegasco |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Denominazione | 10 francs |
| Anno | 1950 - 1951 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Alluminio-Bronzo |
| Peso (g) | 3 |
| Diametro (mm) | 20 |
| Spessore (mm) | 1.5 |
![]() | Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Pierre Turin (P. TURIN) |
|---|
![]() | Corone Stemma Legenda
Creatori: Pierre Turin |
|---|
| Anno | Tiratura | Rarità | Prezzo, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNC | BU | Proof | |||
| 1951 | 500.000 | + | - | A | € 2.04 |
| 1950 | 500.000 | + | - | ||
