

| Numero | UC# 111 |
|---|---|
| Paese | Modena |
| Periodo | Ducato di Modena (Scudo) (1629 - 1736) |
| Governo | Francesco I d'Este |
| Valuta | Scudo di Modena |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 giorgino |
| Anno | ND (1629) |
| Soggetto | Busto a destra, Santo inginocchiato sul rovescio |
| Tipo di bordo | Sconosciuto (help us to know) |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento (Biglione) |
| Peso (g) | 2 |
| Diametro (mm) | 22 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Capo di Stato Legenda
|
|---|
![]() | Religione Legenda
|
|---|
| 1629 |
