Messico

COPY
| Numero | KM# 603 |
|---|---|
| Paese | Messico |
| Periodo | Stati Uniti Messicani (1992 - 2026) |
| Valuta | Peso Messicano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 peso |
| Tasso di cambio | 1 MXN = 0.05 EUR |
| Anno | 1996 - 2026 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Bimetallica: centro Alluminio-Bronzo, anello Acciaio inox |
| Peso (g) | 3.94 |
| Diametro (mm) | 21 |
| Spessore (mm) | 1.6 |
![]() | Stemma Uccello Descrizione Legenda
|
|---|
![]() | Scultura Descrizione Legenda
|
|---|
| 2026 | € ***** | ||
| 2025 | € ***** | ||
| 2024 | € ***** | ||
| 2023 | € ***** | ||
| 2022 | € ***** | ||
| 2021 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | € ***** | ||
| 2015 | € ***** | ||
| 2014 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** |
