

COPY
| Numero | KM# 34 |
|---|---|
| Paese | Mauritius |
| Periodo | Regina Elisabetta II (1953 - 1986) |
| Governo | Elisabetta II |
| Valuta | Rupia Mauriziana |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 5 cents |
| Anno | 1956 - 1978 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso (g) | 9.7 |
| Diametro (mm) | 28.4 |
| Spessore (mm) | 2 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Cecil Thomas |
|---|
![]() | Legenda
|
|---|
| 1978 | € ***** | ||
| 1975 | € ***** | ||
| 1971 | € ***** | ||
| 1970 | € ***** | ||
| 1969 | € ***** | ||
| 1967 | € ***** | ||
| 1966 | € ***** | ||
| 1965 | € ***** | ||
| 1964 | € ***** | ||
| 1963 | € ***** | ||
| 1960 | € ***** | ||
| 1959 | € ***** | ||
| 1957 | € ***** | ||
| 1956 | € ***** |
