

COPY
| Numero | KM# 32 |
|---|---|
| Paese | Mauritius |
| Periodo | Regina Elisabetta II (1953 - 1986) |
| Governo | Elisabetta II |
| Valuta | Rupia Mauriziana |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 2 cents |
| Anno | 1953 - 1978 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso (g) | 3.85 |
| Diametro (mm) | 23.2 |
| Spessore (mm) | 1.3 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Cecil Thomas |
|---|
![]() | Legenda
|
|---|
| 1978 | € ***** | ||
| 1975 | € ***** | ||
| 1971 | € ***** | ||
| 1969 | € ***** | ||
| 1967 | € ***** | ||
| 1966 | € ***** | ||
| 1965 | € ***** | ||
| 1964 | € ***** | ||
| 1963 | € ***** | ||
| 1962 | € ***** | ||
| 1961 | € ***** | ||
| 1960 | € ***** | ||
| 1959 | € ***** | ||
| 1957 | € ***** | ||
| 1956 | € ***** | ||
| 1955 | € ***** | ||
| 1954 | SET | ||
| 1953 | € ***** |
