

COPY
| Numero | KM# 33 |
|---|---|
| Paese | Mauritius |
| Periodo | Regina Elisabetta II (1953 - 1986) |
| Governo | Elisabetta II |
| Valuta | Rupia Mauriziana |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 10 cents |
| Anno | 1954 - 1978 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Dentellata |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Cupronichel |
| Peso (g) | 5.15 |
| Diametro (mm) | 23.5 |
| Spessore (mm) | 1.5 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Cecil Thomas |
|---|
![]() | Legenda
|
|---|
| 1978 | € ***** | ||
| 1975 | € ***** | ||
| 1971 | € ***** | ||
| 1970 | € ***** | ||
| 1969 | € ***** | ||
| 1966 | € ***** | ||
| 1965 | € ***** | ||
| 1964 | € ***** | ||
| 1963 | € ***** | ||
| 1960 | € ***** | ||
| 1959 | € ***** | ||
| 1957 | € ***** | ||
| 1954 | € ***** |
