

COPY
| Numero | KM# 31 |
|---|---|
| Paese | Mauritius |
| Periodo | Regina Elisabetta II (1953 - 1986) |
| Governo | Elisabetta II |
| Valuta | Rupia Mauriziana |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 cent |
| Anno | 1953 - 1978 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso (g) | 1.95 |
| Diametro (mm) | 17.8 |
| Spessore (mm) | 1.1 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Cecil Thomas |
|---|
![]() | Legenda
|
|---|
| 1978 | € ***** | ||
| 1975 | € ***** | ||
| 1971 | € ***** | ||
| 1970 | € ***** | ||
| 1969 | € ***** | ||
| 1965 | € ***** | ||
| 1964 | € ***** | ||
| 1963 | € ***** | ||
| 1962 | € ***** | ||
| 1961 | € ***** | ||
| 1960 | € ***** | ||
| 1959 | € ***** | ||
| 1957 | € ***** | ||
| 1956 | € ***** | ||
| 1955 | € ***** | ||
| 1953 | € ***** |
