

COPY
| Numero | KM# 36 |
|---|---|
| Paese | Mauritius |
| Periodo | Regina Elisabetta II (1953 - 1986) |
| Governo | Elisabetta II |
| Valuta | Rupia Mauriziana |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | ¼ rupia |
| Anno | 1960 - 1978 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Cupronichel |
| Peso (g) | 2.95 |
| Diametro (mm) | 19 |
| Spessore (mm) | 1.3 |
![]() | Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Cecil Thomas |
|---|
![]() | Corone Fiori Stemma Descrizione Legenda
|
|---|
| 1978 | € ***** | ||
| 1975 | € ***** | ||
| 1971 | € ***** | ||
| 1970 | € ***** | ||
| 1965 | € ***** | ||
| 1964 | € ***** | ||
| 1960 | € ***** |
