

COPY
| Numero | KM# 251 |
|---|---|
| Paese | Impero Maratha |
| Periodo | Impero Maratha (1658 - 1813) |
| Governo | Shāh ʿĀlam II |
| Valuta | Rupia dell'Impero Maratha |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 rupia |
| Anno | 1765 - 1797 |
| Tipo di bordo | Sconosciuto |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Sconosciuto |
| Composizione | Argento |
| Peso (g) | 11.6 |
| Diametro (mm) | 22 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Legenda Sconosciuto (help us to know) |
|---|
![]() | Legenda Sconosciuto (help us to know) |
|---|
| 1797 | ||||
| 1796 | ||||
| ١٢٠٩ | (1795) | W۳۶ | ||
| ١٢٠٩ | (1795) | Y | ||
| ١٢٠٨ | (1794) | W۳۵ | ||
| ١٢٠٨ | (1794) | Y۳۴ | ||
| ١٢٠٧ | (1793) | |||
| ۱۲۰۵ | (1791) | |||
| 1788 | € ***** | |||
| 1786 | ||||
| 1785 | ||||
| 1784 | ||||
| ١١٩٧ | (1783) | |||
| ۱۱۹۶ | (1782) | W۲۳ | ||
| ۱۱۹۶ | (1782) | Y۲۴ | ||
| ۱۱۹۵ | (1781) | |||
| ۱۱۹۴ | (1780) | W۲۱ | ||
| ۱۱۹۴ | (1780) | Y۲۲ | ||
| ۱۱۹۴ | (1780) | Y۲۴ | ||
| ١١٩٢ | (1778) | |||
| 1776 | ||||
| ١١٨٨ | (1774) | ۱۵ | ||
| ١١٨٨ | (1774) | ۱۶ | ||
| ١١٨٧ | (1773) | W۱۴ | ||
| ١١٨٧ | (1773) | Y۱۵ | ||
| 1772 | ||||
| 1771 | ||||
| 1770 | ||||
| 1769 | ||||
| 1767 | ||||
| 1765 |
