

COPY
| Numero | Fr# 433 |
|---|---|
| Paese | Malwa |
| Periodo | Sultanato di Malwa (1400 - 1562) |
| Governo | Mahmud Khalji |
| Valuta | Tānkā di Malwa |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 tanka |
| Anno | 1441 - 1470 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Quadrata |
| Composizione | Argento (Biglione) |
| Peso (g) | 10.93 |
| Diametro (mm) | 20.9 |
| Spessore (mm) | 3.7 |
![]() | Legenda Sconosciuto (help us to know) |
|---|
![]() | Legenda Sconosciuto (help us to know) |
|---|
| ٨٧٤ | (1470) | |||
| ٨٧٣ | (1469) | |||
| ٨٧٢ | (1468) | |||
| ٨٧١ | (1467) | |||
| ٨٧٠ | (1466) | € ***** | ||
| ٨٦٩ | (1465) | |||
| ٨٦٨ | (1464) | |||
| ٨٦٧ | (1463) | |||
| ٨٦٦ | (1462) | |||
| ٨٦٥ | (1461) | |||
| ٨٦٤ | (1460) | |||
| ٨٦٣ | (1459) | |||
| ٨٦٢ | (1458) | |||
| ٨٦١ | (1457) | |||
| ٨٦٠ | (1456) | |||
| ٨٥٩ | (1455) | |||
| ٨٥٨ | (1454) | |||
| ٨٥٧ | (1453) | |||
| 1452 | ||||
| ٨٥٤ | (1451) | |||
| ٨٥٣ | (1450) | |||
| ٨٥٢ | (1449) | |||
| ٨٥١ | (1448) | |||
| ٨٥٠ | (1447) | |||
| ٨٤٩ | (1446) | |||
| ٨٤٨ | (1445) | |||
| ٨٤٧ | (1444) | |||
| ٨٤٦ | (1443) | |||
| ٨٤٥ | (1442) | |||
| 1441 |
