

COPY
| Numero | KM# 50 |
|---|---|
| Paese | Malesia |
| Periodo | Federazione della Malesia (1967 - 2025) |
| Valuta | Ringgit Malese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 5 sen |
| Tasso di cambio | 0.05 MYR = 0.01 EUR |
| Anno | 1989 - 2011 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Cupronichel |
| Peso (g) | 1.4 |
| Diametro (mm) | 16.25 |
| Spessore (mm) | 1 |
![]() | Descrizione Legenda
Creatori: Low Yee Kheng |
|---|
![]() | Attrezzo, dispositivo Descrizione Creatori: Low Yee Kheng |
|---|
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** | ||
| 1991 | € ***** | ||
| 1990 | € ***** | ||
| 1989 | € ***** |
