

COPY
| Numero | KM# 2 |
|---|---|
| Paese | Malesia |
| Periodo | Federazione della Malesia (1967 - 2025) |
| Valuta | Ringgit Malese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 5 sen |
| Tasso di cambio | 0.05 MYR = 0.01 EUR |
| Anno | 1967 - 1988 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Cupronichel |
| Peso (g) | 1.42 |
| Diametro (mm) | 16.2 |
| Spessore (mm) | 1.05 |
![]() | Legenda
Creatori: Geoffrey Colley |
|---|
![]() | Stemma Strutture Descrizione Creatori: Geoffrey Colley |
|---|
| 1988 | € ***** | ||
| 1987 | € ***** | ||
| 1985 | € ***** | ||
| 1982 | € ***** | ||
| 1981 | € ***** | ||
| 1981 | FM | SET | |
| 1980 | € ***** | ||
| 1980 | FM | SET | € ***** |
| 1979 | € ***** | ||
| 1978 | € ***** | ||
| 1977 | € ***** | ||
| 1976 | € ***** | ||
| 1973 | € ***** | ||
| 1971 | € ***** | ||
| 1968 | € ***** | ||
| 1967 | € ***** |
