

COPY
| Numero | KM# 52 |
|---|---|
| Paese | Malesia |
| Periodo | Federazione della Malesia (1967 - 2025) |
| Valuta | Ringgit Malese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 20 sen |
| Tasso di cambio | 0.2 MYR = 0.04 EUR |
| Anno | 1989 - 2011 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Cupronichel |
| Peso (g) | 5.66 |
| Diametro (mm) | 23.6 |
| Spessore (mm) | 1.5 |
![]() | Descrizione Legenda
Creatori: Low Yee Kheng |
|---|
![]() | Stoviglie Creatori: Low Yee Kheng |
|---|
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** | ||
| 1991 | € ***** | ||
| 1990 | € ***** | ||
| 1989 | € ***** |
