

COPY
| Numero | KM# 1a |
|---|---|
| Paese | Malesia |
| Periodo | Federazione della Malesia (1967 - 2025) |
| Valuta | Ringgit Malese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 sen |
| Tasso di cambio | 0.01 MYR = 0.01 EUR |
| Anno | 1973 - 1988 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Acciaio placcato Rame |
| Peso (g) | 1.72 |
| Diametro (mm) | 17.69 |
| Spessore (mm) | 1 |
![]() | Legenda
Creatori: Geoffrey Colley |
|---|
![]() | Stemma Strutture Descrizione Creatori: Geoffrey Colley |
|---|
| 1988 | € ***** | ||
| 1987 | € ***** | ||
| 1986 | € ***** | ||
| 1985 | € ***** | ||
| 1984 | € ***** | ||
| 1983 | € ***** | ||
| 1982 | € ***** | ||
| 1981 | € ***** | ||
| 1980 | € ***** | ||
| 1979 | € ***** | ||
| 1978 | € ***** | ||
| 1977 | € ***** | ||
| 1976 | € ***** | ||
| 1973 | € ***** |
