Lituania

COPY
| Numero | KM# 106 |
|---|---|
| Paese | Lituania |
| Periodo | Seconda Repubblica (Lietuva) (1991 - 2014) |
| Valuta | Litas Lituano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 10 centų |
| Anno | 1997 - 2014 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Ottone nichelato |
| Peso (g) | 2.6 |
| Diametro (mm) | 17 |
| Spessore (mm) | 1.7 |
![]() | Guerriero Stemma Descrizione Legenda
Creatori: Arvydas Každailis, Antanas Žukauskas |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Antanas Žukauskas |
|---|
| 2014 | SET | € ***** | |
| 2013 | SET | € ***** | |
| 2012 | SET | € ***** | |
| 2011 | SET | € ***** | |
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2003 | SET | € ***** | |
| 2000 | SET | € ***** | |
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** |
