

COPY
| Numero | KM# 11 |
|---|---|
| Paese | Kenya |
| Periodo | Repubblica del Kenia (1966 - 2018) |
| Valuta | Scellino keniota |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 10 cents |
| Anno | 1969 - 1978 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Ottone nichelato |
| Peso (g) | 9 |
| Diametro (mm) | 30.8 |
| Spessore (mm) | 1.6 |
![]() | Stemma Legenda
Creatori: Norman Sillman |
|---|
![]() | Capo di Stato Descrizione Legenda
|
|---|
| 1978 | € ***** | ||
| 1977 | € ***** | ||
| 1975 | € ***** | ||
| 1974 | € ***** | ||
| 1973 | € ***** | ||
| 1971 | € ***** | ||
| 1970 | € ***** | ||
| 1969 | € ***** |
