

COPY
| Numero | KM# 15 |
|---|---|
| Paese | Junagadh |
| Periodo | Stato principesco di Junagadh (1820 - 1910) |
| Governo | Mohammad Bahadur Khanji II |
| Valuta | Kori del Junagadh |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 kori |
| Anno | 1820 - 1836 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Sconosciuto |
| Composizione | Argento |
| Peso (g) | 4.75 |
| Diametro (mm) | 14 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Legenda
|
|---|
| ١٢٥٢ | (1836) | |||
| ١٢٥١ | (1835) | € ***** | ||
| ١٢٤۹ | (1833) | १८८९ | € ***** | |
| ١٢٤۹ | (1833) | १८९० | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | १८८७ | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | १८८८ | ||
| ١٢٤٦ | (1830) | १८८६ | ||
| ١٢٤٦ | (1830) | १८८७ | ||
| ١٢٤٥ | (1829) | १८८५ | ||
| ١٢٤٥ | (1829) | १८८६ | ||
| ١٢٣٦ | (1821) | € ***** | ||
| ١٢٣٥ | (1820) | १८७५ | € ***** | |
| ١٢٣٥ | (1820) | १८७६ |
