

COPY
| Numero | KM# 45 |
|---|---|
| Paese | Junagadh |
| Periodo | Stato principesco di Junagadh (1820 - 1910) |
| Governo | Mohammad Rasul Khanji |
| Valuta | Kori del Junagadh |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 dokdо |
| Anno | 1907 - 1910 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Rame |
| Peso (g) | 4.3 |
| Diametro (mm) | 20 |
| Spessore (mm) | 2.2 |
![]() |
|---|
![]() | Legenda
|
|---|
| १९६७ | (1910) | € ***** | ||
| १९६६ | (1909) | B | € ***** | |
| १९६६ | (1909) | BR | € ***** | |
| १९६६ | (1909) | T | ||
| १९६५ | (1908) | € ***** | ||
| १९६४ | (1907) | € ***** |
