

COPY
| Numero | KM# 206 |
|---|---|
| Paese | Jodhpur |
| Periodo | Stato principesco di Jodhpur (1820 - 1945) |
| Governo | Vittoria / Jaswant Singh II |
| Valuta | Rupia di Jodhpur |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 rupia |
| Anno | 1872 - 1896 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Sconosciuto |
| Composizione | Argento |
| Peso (g) | 10.3 |
| Diametro (mm) | 20 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Legenda
|
|---|
![]() |
|---|
| १९५३ | (1896) | |||
| १९४५ | (1888) | |||
| १९४४ | (1887) | |||
| १९४३ | (1886) | |||
| १९४२ | (1885) | |||
| १९४१ | (1884) | |||
| १९४० | (1883) | |||
| १९३९ | (1882) | |||
| १९३८ | (1881) | |||
| १९३७ | (1880) | |||
| १९३६ | (1879) | |||
| १९३५ | (1878) | |||
| १९३४ | (1877) | |||
| १९३३ | (1876) | |||
| १९३२ | (1875) | |||
| १९३१ | (1874) | |||
| १९३० | (1873) | € ***** | ||
| १९२९ | (1872) | € ***** |
