

COPY
| Numero | Y# A25 |
|---|---|
| Paese | Giappone |
| Periodo | Mutsuhito (Meiji) (1868 - 1912) |
| Governo | Mutsuhito |
| Valuta | Yen Giapponese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 yen |
| Valore del metallo | 26.96 XAGg x 0.900 = 43 EUR |
| Anno | 1874 - 1912 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.900 |
| Peso (g) | 26.96 |
| Diametro (mm) | 38.6 |
| Spessore (mm) | 2.5 |
![]() | Creature leggendarie Descrizione Legenda
Creatori: Kano Natsuo |
|---|
![]() | Fiori Ghirlanda Pianta Descrizione Legenda
Creatori: Kano Natsuo |
|---|
| 年五十四治明 | (1912) | € ***** | ||
| 年一十四治明 | (1908) | € ***** | ||
| 年九十三治明 | (1906) | € ***** | ||
| 年八十三治明 | (1905) | € ***** | ||
| 年七十三治明 | (1904) | € ***** | ||
| 年六十三治明 | (1903) | € ***** | ||
| 年五十三治明 | (1902) | € ***** | ||
| 年四十三治明 | (1901) | € ***** | ||
| 年十三治明 | (1897) | € ***** | ||
| 年九十二治明 | (1896) | € ***** | ||
| 年八十二治明 | (1895) | € ***** | ||
| 年七十二治明 | (1894) | € ***** | ||
| 年六十二治明 | (1893) | € ***** | ||
| 年五十二治明 | (1892) | € ***** | ||
| 年四十二治明 | (1891) | € ***** | ||
| 年三十二治明 | (1890) | € ***** | ||
| 年二十二治明 | (1889) | € ***** | ||
| 年一十二治明 | (1888) | € ***** | ||
| 年十二治明 | (1887) | € ***** | ||
| 年九十治明 | (1886) | € ***** | ||
| 年八十治明 | (1885) | € ***** | ||
| 年七十治明 | (1884) | € ***** | ||
| 年六十治明 | (1883) | € ***** | ||
| 年五十治明 | (1882) | € ***** | ||
| 年四十治明 | (1881) | € ***** | ||
| 年三十治明 | (1880) | € ***** | ||
| 年二十治明 | (1879) | € ***** | ||
| 年一十治明 | (1878) | € ***** | ||
| 年八治明 | (1875) | € ***** | ||
| 年七治明 | (1874) | ⟲ | € ***** | |
| 年七治明 | (1874) | ⟳ | € ***** |
