

COPY
| Numero | Y# 13 |
|---|---|
| Paese | Kashmir e Jammu |
| Periodo | Stato principesco di Kashmir e Jammu (1846 - 1895) |
| Governo | Gulab Singh |
| Valuta | Rupia di Kashmir e Jammu |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 rupia |
| Anno | 1849 - 1870 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Sconosciuto |
| Composizione | Argento |
| Peso (g) | 11.6 |
| Diametro (mm) | 22 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Pianta Legenda
|
|---|
| ١٩٢٧ | (1870) | |||
| ١٩٢۶ | (1869) | € ***** | ||
| ١٩٢۵ | (1868) | € ***** | ||
| ١٩٢۴ | (1867) | |||
| ١٩٢٣ | (1866) | |||
| ١٩٢٢ | (1865) | |||
| ١٩٢١ | (1864) | € ***** | ||
| ١٩٢٠ | (1863) | |||
| ١٩١٩ | (1862) | |||
| ١٩١٨ | (1861) | |||
| ١٩١٧ | (1860) | |||
| ١٩١۶ | (1859) | |||
| ١٩١۵ | (1858) | € ***** | ||
| ١٩١۴ | (1857) | € ***** | ||
| ١٩١٣ | (1856) | |||
| ١٩١٢ | (1855) | € ***** | ||
| ١٩١١ | (1854) | |||
| ١٩١٠ | (1853) | |||
| ١٩٠٩ | (1852) | |||
| ١٩٠٨ | (1851) | |||
| ١٩٠٧ | (1850) | |||
| ۱۹۰۶ | (1849) |
