

COPY
| Numero | KM# 147 |
|---|---|
| Paese | Jaipur |
| Periodo | Stato principesco di Jaipur (1880 - 1949) |
| Governo | Giorgio V / Edoardo VII / Vittoria / Madho Singh II |
| Valuta | Rupia di Jaipur |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 rupia |
| Anno | 1882 - 1921 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento |
| Peso (g) | 11.4 |
| Diametro (mm) | 37 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Legenda Sconosciuto (help us to know) |
|---|
![]() | Legenda Sconosciuto (help us to know) |
|---|
| ١٩٢١ | (1921) | |||
| ١٩٢٠ | (1920) | |||
| ١٩١٩ | (1919) | |||
| ١٩١٨ | (1918) | |||
| ١٩١٧ | (1917) | |||
| ١٩١٦ | (1916) | |||
| ١٩١٥ | (1915) | |||
| ١٩١٤ | (1914) | |||
| ١٩١٣ | (1913) | |||
| ١٩١٢ | (1912) | |||
| ١٩١١ | (1911) | |||
| ١٩١٠ | (1910) | |||
| ١٩٠٩ | (1909) | |||
| ١٩٠٨ | (1908) | |||
| ١٩٠٦ | (1906) | |||
| ١٩٠٤ | (1904) | |||
| ١٩٠٣ | (1903) | |||
| ١٩٠١ | (1901) | |||
| ١٨٩٩ | (1899) | |||
| ١٨٩٨ | (1898) | |||
| ١٨٩٧ | (1897) | |||
| ١٨٩٦ | (1896) | |||
| ١٨٩٥ | (1895) | |||
| ١٨٩٢ | (1892) | |||
| ١٨٩١ | (1891) | |||
| ١٨٩٠ | (1890) | |||
| ١٨٨٩ | (1889) | |||
| ١٨٨٨ | (1888) | |||
| ١٨٨٧ | (1887) | |||
| ١٨٨٦ | (1886) | |||
| ١٨٨٥ | (1885) | |||
| ١٨٨٤ | (1884) | |||
| ١٨٨٢ | (1882) |
