

COPY
| Numero | KM# 157 |
|---|---|
| Paese | Israele |
| Periodo | Stato di Israele (1985 - 2026) |
| Valuta | Shekel Israeliano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 5 agorot |
| Tasso di cambio | 0.05 ILS = 0.01 EUR |
| Anno | 1985 - 2007 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Alluminio-Bronzo |
| Peso (g) | 3 |
| Diametro (mm) | 19.5 |
| Spessore (mm) | 1.3 |
![]() | Monete, banconote Stemma Legenda
Creatori: Gabi Neumann |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Gabi Neumann |
|---|
| ז"סשתה | (2007) | € ***** | ||
| ו"סשתה | (2006) | € ***** | ||
| ה"סשתה | (2005) | € ***** | ||
| ד"סשתה | (2004) | € ***** | ||
| ב"סשתה | (2002) | € ***** | ||
| א"סשתה | (2001) | € ***** | ||
| ס"שתה | (2000) | € ***** | ||
| ט"נשתה | (1999) | € ***** | ||
| ח"נשתה | (1998) | € ***** | ||
| ז"נשתה | (1997) | € ***** | ||
| ו"נשתה | (1996) | € ***** | ||
| ה"נשתה | (1995) | € ***** | ||
| ד"נשתה | (1994) | € ***** | ||
| ב"נשתה | (1992) | € ***** | ||
| א"נשתה | (1991) | € ***** | ||
| ן"שתה | (1990) | € ***** | ||
| ט"משתה | (1989) | € ***** | ||
| ח"משתה | (1988) | € ***** | ||
| ז"משתה | (1987) | € ***** | ||
| ו"משתה | (1986) | € ***** | ||
| ה"משתה | (1985) | € ***** |
