

COPY
| Numero | KM# 27 |
|---|---|
| Paese | Israele |
| Periodo | Stato d'Israele (1960 - 1980) |
| Valuta | Lira Israeliana |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 25 agorot |
| Anno | 1960 - 1979 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Alluminio-Bronzo |
| Peso (g) | 6.5 |
| Diametro (mm) | 25.5 |
| Spessore (mm) | 1.94 |
![]() | Musica Descrizione Legenda
Creatori: Gerd Rothschild, Ze'ev Lippman |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Gabriel Shamir, Maxim Shamir |
|---|
| ט"לשת | (1979) | € ***** | ||
| ח"לשת | (1978) | € ***** | ||
| ז"לשת | (1977) | € ***** | ||
| ו"לשת | (1976) | € ***** | ||
| ה"לשת | (1975) | € ***** | ||
| ד"לשת | (1974) | € ***** | ||
| ג"לשת | (1973) | € ***** | ||
| ב"לשת | (1972) | € ***** | ||
| ב"לשת | (1972) | ✡ | SET | € ***** |
| א"לשת | (1971) | € ***** | ||
| א"לשת | (1971) | ✡ | SET | € ***** |
| ל"שת | (1970) | € ***** | ||
| ט"כשת | (1969) | € ***** | ||
| ח"כשת | (1968) | € ***** | ||
| ז"כשת | (1967) | € ***** | ||
| ו"כשת | (1966) | € ***** | ||
| ה"כשת | (1965) | € ***** | ||
| ג"כשת | (1963) | € ***** | ||
| ב"כשת | (1962) | € ***** | ||
| א"כשת | (1961) | € ***** | ||
| ך"שת | (1960) | € ***** |
