

COPY
| Numero | KM# 315 |
|---|---|
| Paese | Israele |
| Periodo | Stato di Israele (1985 - 2026) |
| Valuta | Shekel Israeliano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 10 nuovi sheqalim |
| Tasso di cambio | 10 ILS = 2.91 EUR |
| Anno | 1996 - 2010 |
| Soggetto | Chanukkah/candelabro sotto al valore/ |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Bimetallica: centro Bronzo dorato, anello Acciaio placcato Nichel |
| Peso (g) | 7 |
| Diametro (mm) | 23 |
| Spessore (mm) | 2.2 |
![]() | Pianta Stemma Descrizione Legenda
Creatori: Yousuf Wahba, Ruben Nutels |
|---|
![]() | Menorah Legenda
Creatori: Ruben Nutels |
|---|
| ע"שתה | (2010) | SET | € ***** | |
| ט"סשתה | (2009) | SET | € ***** | |
| ח"סשתה | (2008) | SET | € ***** | |
| ז"סשתה | (2007) | SET | € ***** | |
| ו"סשתה | (2006) | SET | € ***** | |
| ה"סשתה | (2005) | SET | € ***** | |
| ד"סשתה | (2004) | SET | € ***** | |
| ג"סשתה | (2003) | SET | € ***** | |
| ב"סשתה | (2002) | SET | € ***** | |
| א"סשתה | (2001) | SET | € ***** | |
| ס"שתה | (2000) | SET | € ***** | |
| ט"נשתה | (1999) | SET | € ***** | |
| ח"נשתה | (1998) | SET | € ***** | |
| ז"נשתה | (1997) | SET | € ***** | |
| ו"נשתה | (1996) | SET | € ***** |
