

COPY
| Numero | KM# 158p |
|---|---|
| Paese | Israele |
| Periodo | Stato di Israele (1985 - 2026) |
| Valuta | Shekel Israeliano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 10 agorot |
| Tasso di cambio | 0.1 ILS = 0.03 EUR |
| Anno | 1986 - 2000 |
| Soggetto | Moneta spessa: peso 8,8g |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Alluminio-Bronzo |
| Peso (g) | 8.8 |
| Diametro (mm) | 22 |
| Spessore (mm) | 3.2 |
![]() | Menorah Stemma Legenda
Creatori: Nathan Karp |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Gabi Neumann |
|---|
| ס"שתה | (2000) | SET | € ***** | |
| ט"נשתה | (1999) | SET | € ***** | |
| ח"נשתה | (1998) | SET | € ***** | |
| ז"נשתה | (1997) | SET | € ***** | |
| ו"נשתה | (1996) | SET | € ***** | |
| ה"נשתה | (1995) | SET | € ***** | |
| ד"נשתה | (1994) | SET | € ***** | |
| ג"נשתה | (1993) | SET | € ***** | |
| ב"נשתה | (1992) | SET | € ***** | |
| א"נשתה | (1991) | SET | € ***** | |
| ן"שתה | (1990) | SET | € ***** | |
| ט"משתה | (1989) | SET | € ***** | |
| ז"משתה | (1987) | SET | € ***** | |
| ו"משתה | (1986) | SET | € ***** |
