

COPY
| Numero | KM# 163a |
|---|---|
| Paese | Israele |
| Periodo | Stato di Israele (1985 - 2026) |
| Valuta | Shekel Israeliano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 nuovo sheqel |
| Tasso di cambio | 1 ILS = 0.29 EUR |
| Anno | 1999 - 2010 |
| Soggetto | Chanukkah/candelabro sotto al valore/ |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Acciaio placcato Nichel |
| Peso (g) | 3.6 |
| Diametro (mm) | 18 |
| Spessore (mm) | 1.8 |
![]() | Fiori Stemma Descrizione Creatori: Victor Houster |
|---|
![]() | Menorah Legenda
Creatori: Gabi Neumann |
|---|
| ע"שתה | (2010) | SET | € ***** | |
| ט"סשתה | (2009) | SET | € ***** | |
| ח"סשתה | (2008) | SET | € ***** | |
| ו"סשתה | (2006) | SET | € ***** | |
| ה"סשתה | (2005) | SET | € ***** | |
| ד"סשתה | (2004) | SET | € ***** | |
| ג"סשתה | (2003) | SET | € ***** | |
| ב"סשתה | (2002) | SET | € ***** | |
| א"סשתה | (2001) | SET | € ***** | |
| ס"שתה | (2000) | SET | € ***** | |
| ט"נשתה | (1999) | SET | € ***** |
