

COPY
| Numero | KM# 47 |
|---|---|
| Paese | Israele |
| Periodo | Stato d'Israele (1960 - 1980) |
| Valuta | Lira Israeliana |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 lira |
| Anno | 1967 - 1980 |
| Tipo di bordo | Zigrinato e sezione liscia |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Cupronichel |
| Peso (g) | 9 |
| Diametro (mm) | 27.5 |
| Spessore (mm) | 2 |
![]() | Pianta Stemma Legenda
Creatori: Gerd Rothschild, Ze'ev Lippman |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Tzvi Narkis |
|---|
| ם"שת | (1980) | € ***** | ||
| ט"לשת | (1979) | € ***** | ||
| ט"לשת | (1979) | ✡ | SET | € ***** |
| ח"לשת | (1978) | € ***** | ||
| ח"לשת | (1978) | ✡ | SET | € ***** |
| ז"לשת | (1977) | € ***** | ||
| ז"לשת | (1977) | ✡ | SET | € ***** |
| ו"לשת | (1976) | € ***** | ||
| ו"לשת | (1976) | ✡ | SET | € ***** |
| ה"לשת | (1975) | € ***** | ||
| ה"לשת | (1975) | ✡ | SET | € ***** |
| ד"לשת | (1974) | € ***** | ||
| ד"לשת | (1974) | ✡ | SET | € ***** |
| ג"לשת | (1973) | € ***** | ||
| ב"לשת | (1972) | € ***** | ||
| ב"לשת | (1972) | ✡ | SET | € ***** |
| א"לשת | (1971) | € ***** | ||
| א"לשת | (1971) | ✡ | SET | € ***** |
| ל"שת | (1970) | € ***** | ||
| ט"כשת | (1969) | € ***** | ||
| ח"כשת | (1968) | € ***** | ||
| ז"כשת | (1967) | € ***** |
