

COPY
| Numero | KM# 44 |
|---|---|
| Paese | Isola di Man |
| Periodo | Regina Elisabetta II (1970 - 2022) |
| Governo | Elisabetta II |
| Valuta | Sterlina dell'Isola di Man |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 sterlina |
| Anno | 1978 - 1982 |
| Tipo di bordo | Zigrinato e sezione liscia |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Virenium |
| Peso (g) | 4 |
| Diametro (mm) | 22 |
| Spessore (mm) | 1.45 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Arnold Machin |
|---|
![]() | Geografia Simboli Stemma Descrizione Legenda
|
|---|
| 1982 | SET | € ***** | |
| 1981 | AA | SET | € ***** |
| 1981 | AA IIHE | SET | |
| 1981 | BB | SET | |
| 1981 | BC | SET | |
| 1980 | AA | SET | € ***** |
| 1980 | AA DMIHE | SET | € ***** |
| 1980 | AA DMIHEN | SET | € ***** |
| 1980 | AA TT | SET | € ***** |
| 1980 | AB | SET | € ***** |
| 1980 | AB DMIHE | SET | € ***** |
| 1980 | AB DMIHEN | SET | € ***** |
| 1980 | AB TT | SET | € ***** |
| 1980 | AC | SET | € ***** |
| 1980 | AC DMIHE | SET | € ***** |
| 1980 | BB | SET | € ***** |
| 1979 | SET | € ***** | |
| 1979 | AA | SET | € ***** |
| 1979 | AB | SET | € ***** |
| 1979 | AC | SET | € ***** |
| 1979 | BB | SET | € ***** |
| 1978 | AA | SET | € ***** |
| 1978 | AB | SET | € ***** |
| 1978 | AC | SET | € ***** |
| 1978 | AD | SET | € ***** |
| 1978 | BB | SET | € ***** |
| 1978 | BC | SET | € ***** |
