Iran

COPY
| Numero | KM# 1040 |
|---|---|
| Paese | Iran |
| Periodo | Shah Ahmad Shah Qajar (1909 - 1925) |
| Governo | Ahmad Shah Qajar |
| Valuta | Kran Iraniano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 2000 dinars |
| Valore del metallo | 9.21 XAGg x 0.900 = 14.26 EUR |
| Anno | 1909 - 1911 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.900 |
| Peso (g) | 9.21 |
| Diametro (mm) | 28 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Corone Ghirlanda Legenda
|
|---|
![]() | Corone Ghirlanda Sole Stemma Descrizione Legenda
|
|---|
| ١٣٢٩ | (1911) | € ***** | ||
| ١٣٢٨ | (1910) | € ***** | ||
| ١٣٢٧ | (1909) | € ***** |
