Iran

COPY
| Numero | KM# 1015 |
|---|---|
| Paese | Iran |
| Periodo | Mohammad Ali Shah Qajar (1907 - 1909) |
| Governo | Mohammad Ali Qajar |
| Valuta | Kran Iraniano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1000 dinars |
| Valore del metallo | 4.61 XAGg x 0.900 = 7.14 EUR |
| Anno | 1908 - 1909 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.900 |
| Peso (g) | 4.61 |
| Diametro (mm) | 23.1 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Corone Famiglia reale Ghirlanda Descrizione Legenda
|
|---|
![]() | Corone Ghirlanda Sole Stemma Descrizione Legenda
|
|---|
| ١٣٢٧ | (1909) | € ***** | ||
| ١٣٢۶ | (1908) |
