Iran

COPY
| Numero | KM# 962 |
|---|---|
| Paese | Iran |
| Periodo | Shah Ahmad Shah Qajar (1909 - 1925) |
| Governo | Mozaffar al-Din Shah Qajar / Mohammad Ali Qajar / Ahmad Shah Qajar |
| Valuta | Kran Iraniano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 100 dinars |
| Anno | 1901 - 1919 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Rame zincato |
| Peso (g) | 4.4 |
| Diametro (mm) | 21 |
| Spessore (mm) | 1.5 |
![]() | Corone Ghirlanda Legenda
|
|---|
![]() | Corone Ghirlanda Sole Stemma Descrizione |
|---|
| ١٣٣٧ | (1919) | € ***** | ||
| ١٣٣٢ | (1914) | € ***** | ||
| ١٣٢۶ | (1908) | € ***** | ||
| ١٣٢١ | (1903) | € ***** | ||
| ١٣١٩ | (1902) | € ***** | ||
| ١٣١٨ | (1901) | € ***** |
