Iran

COPY
| Numero | KM# 1026 |
|---|---|
| Paese | Iran |
| Periodo | Mohammad Ali Shah Qajar (1907 - 1909) |
| Governo | Mohammad Ali Qajar |
| Valuta | Kran Iraniano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 toman |
| Valore del metallo | 2.87 XAUg x 0.900 = 300 EUR |
| Anno | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Oro 0.900 |
| Peso (g) | 2.87 |
| Diametro (mm) | 19 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
|
|---|
| ١٣٢٧ | (1909) |
