Iran

COPY
| Numero | KM# 1006 |
|---|---|
| Paese | Iran |
| Periodo | Mohammad Ali Shah Qajar (1907 - 1909) |
| Governo | Mohammad Ali Qajar |
| Valuta | Kran Iraniano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 shahi |
| Valore del metallo | 6.91 XAGg x 0.900 = 10.91 EUR |
| Anno | 1907 - 1909 |
| Tipo di bordo | Sconosciuto |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.900 |
| Peso (g) | 6.91 |
| Diametro (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Ghirlanda Legenda
|
|---|
![]() | Corone Ghirlanda Sole Stemma Descrizione Legenda
|
|---|
| ١٣٢٧ | (1909) | |||
| ١٣٢۶ | (1908) | € ***** | ||
| ١٣٢۵ | (1907) |
