Iran

| Numero | KM# 791 |
|---|---|
| Paese | Iran |
| Periodo | Kran (1799 - 1849) |
| Governo | Muhammad Shah Qajar |
| Valuta | Kran Iraniano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 qiran |
| Anno | 1835 - 1838 |
| Soggetto | Iscrizione all'interno del quadrato sul rovescio |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento |
| Peso (g) | 5.76 |
| Diametro (mm) | 17.2 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Legenda
|
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۵٣ | (1838) | |||
| ١٢۵٣ | (1837) | |||
| ١٢۵٢ | (1836) | |||
| ۱۲۵۱ | (1835) |
