Iran

COPY
| Numero | KM# 710 |
|---|---|
| Paese | Iran |
| Periodo | Kran (1799 - 1849) |
| Governo | Fath ʿAli Shah Qajar |
| Valuta | Kran Iraniano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 qiran |
| Anno | 1819 - 1834 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento |
| Peso (g) | 6.91 |
| Diametro (mm) | 18 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Legenda
|
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۵٠ | (1834) | |||
| ١٢۴۹ | (1833) | |||
| ١٢۴٨ | (1832) | |||
| ١٢۴٧ | (1831) | |||
| ۱۲۶۲ | (1830) | € ***** | ||
| ١٢۴۵ | (1829) | |||
| ۱۲۴۴ | (1828) | |||
| ۱۲۴۲ | (1827) | |||
| ۱۲۴۱ | (1826) | |||
| ۱۲۴۰ | (1825) | € ***** | ||
| ۱۲۳۹ | (1824) | |||
| ١٢٣۴ | (1819) |
