Iran

| Numero | KM# 687 |
|---|---|
| Paese | Iran |
| Periodo | Rial (1798 - 1825) |
| Governo | Fath ʿAli Shah Qajar |
| Valuta | Rial Iraniano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | ½ rial |
| Anno | 1809 - 1815 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento |
| Peso (g) | 5.76 |
| Diametro (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Legenda
|
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٣٠ | (1815) | |||
| ١٢٢٩ | (1814) | |||
| ١٢٢٨ | (1813) | |||
| ١٢٢۵ | (1810) | |||
| ۱۲۲۴ | (1809) |
