

COPY
| Numero | KM# 92.2 |
|---|---|
| Paese | India |
| Periodo | Repubblica Indiana (1957 - 2026) |
| Valuta | Rupia Indiana |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 rupia |
| Tasso di cambio | 1 INR = 0.01 EUR |
| Anno | 1995 - 2004 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Acciaio inox |
| Peso (g) | 4.9 |
| Diametro (mm) | 25 |
| Spessore (mm) | 1.4 |
![]() | Scultura Stemma Descrizione Legenda
|
|---|
![]() | Pianta Descrizione Legenda
|
|---|
| 2004 | € ***** | ||
| 2004 | * | € ***** | |
| 2004 | ° | € ***** | |
| 2004 | ♦ | € ***** | |
| 2003 | € ***** | ||
| 2003 | * | € ***** | |
| 2003 | ° | € ***** | |
| 2003 | ♦ | € ***** | |
| 2002 | € ***** | ||
| 2002 | * | € ***** | |
| 2002 | ° | € ***** | |
| 2002 | ♦ | € ***** | |
| 2001 | € ***** | ||
| 2001 | * | € ***** | |
| 2001 | ° | € ***** | |
| 2001 | ♦ | € ***** | |
| 2001 | mk | € ***** | |
| 2000 | € ***** | ||
| 2000 | * | € ***** | |
| 2000 | ° | € ***** | |
| 2000 | ♦ | € ***** | |
| 2000 | mk | € ***** | |
| 1999 | € ***** | ||
| 1999 | * | € ***** | |
| 1999 | ° | € ***** | |
| 1999 | ♦ | € ***** | |
| 1999 | mk | € ***** | |
| 1998 | € ***** | ||
| 1998 | * | € ***** | |
| 1998 | ° | € ***** | |
| 1998 | ♦ | € ***** | |
| 1998 | mk | € ***** | |
| 1997 | € ***** | ||
| 1997 | * | € ***** | |
| 1997 | ° | € ***** | |
| 1997 | ♦ | € ***** | |
| 1997 | Mo | € ***** | |
| 1996 | € ***** | ||
| 1996 | * | € ***** | |
| 1996 | ° | € ***** | |
| 1996 | ♦ | € ***** | |
| 1995 | € ***** | ||
| 1995 | * | € ***** | |
| 1995 | ° | € ***** | |
| 1995 | ♦ | € ***** |
