

COPY
| Numero | KM# 35 |
|---|---|
| Paese | Islanda |
| Periodo | Repubblica d'Islanda (1981 - 2025) |
| Valuta | Corona Islandese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 100 corone |
| Tasso di cambio | 100 ISK = 0.69 EUR |
| Anno | 1995 - 2011 |
| Tipo di bordo | Zigrinato e sezione liscia |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Ottone nichelato |
| Peso (g) | 8.5 |
| Diametro (mm) | 25.5 |
| Spessore (mm) | 2.25 |
![]() | Stemma Legenda
Creatori: Throstur Magnusson |
|---|
![]() | Pesce Descrizione Legenda
Creatori: Throstur Magnusson |
|---|
| 2011 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | SET | € ***** | |
| 1995 | € ***** |
