

COPY
| Numero | KM# 29.1a |
|---|---|
| Paese | Islanda |
| Periodo | Repubblica d'Islanda (1981 - 2025) |
| Valuta | Corona Islandese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 10 corone |
| Tasso di cambio | 10 ISK = 0.07 EUR |
| Anno | 1996 - 2008 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Acciaio placcato Nichel |
| Peso (g) | 7 |
| Diametro (mm) | 27.5 |
| Spessore (mm) | 1.78 |
![]() | Stemma Legenda
Creatori: Throstur Magnusson |
|---|
![]() | Pesce Descrizione Legenda
Creatori: Throstur Magnusson |
|---|
| 2008 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2000 | SET | € ***** | |
| 1996 | € ***** |
