Ungheria

COPY
| Numero | KM# 455 |
|---|---|
| Paese | Ungheria |
| Periodo | Fiorino Austro-Ungarico (1857 - 1892) |
| Governo | Francesco Giuseppe I |
| Valuta | Fiorino Austro-Ungarico |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 8 fiorini |
| Valore del metallo | 6.45 XAUg x 0.900 = 682 EUR |
| Anno | 1870 - 1880 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Oro 0.900 |
| Peso (g) | 6.45 |
| Diametro (mm) | 21 |
| Spessore (mm) | 1 |
![]() | Famiglia reale Legenda
Creatori: Josef Tautenhayn |
|---|
![]() | Corone Stemma Legenda
Creatori: Anton Scharff |
|---|
| 1880 | € ***** | ||
| 1879 | € ***** | ||
| 1878 | € ***** | ||
| 1877 | € ***** | ||
| 1876 | € ***** | ||
| 1875 | € ***** | ||
| 1874 | |||
| 1873 | € ***** | ||
| 1872 | € ***** | ||
| 1871 | GYF | € ***** | |
| 1871 | KB | ||
| 1870 | GYF | ||
| 1870 | KB |
