Ungheria

COPY
| Numero | KM# 852 |
|---|---|
| Paese | Ungheria |
| Periodo | Terza repubblica (1990 - 2026) |
| Valuta | Fiorino Ungherese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 200 fiorini |
| Tasso di cambio | 200 HUF = 0.57 EUR |
| Anno | 2012 - 2026 |
| Tipo di bordo | Zigrinato e sezione liscia |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Bimetallica: centro Rame-Nichel, anello Ottone |
| Peso (g) | 9 |
| Diametro (mm) | 28.3 |
| Spessore (mm) | 2 |
![]() | Descrizione Legenda
Creatori: István Kósa |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: István Kósa |
|---|
| 2026 | € ***** | ||
| 2025 | € ***** | ||
| 2024 | € ***** | ||
| 2023 | € ***** | ||
| 2022 | € ***** | ||
| 2021 | € ***** | ||
| 2020 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | € ***** | ||
| 2015 | € ***** | ||
| 2014 | SET | € ***** | |
| 2013 | SET | € ***** | |
| 2012 | € ***** |
