Ungheria

COPY
| Numero | KM# 849 |
|---|---|
| Paese | Ungheria |
| Periodo | Terza repubblica (1990 - 2026) |
| Valuta | Fiorino Ungherese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 20 fiorini |
| Tasso di cambio | 20 HUF = 0.06 EUR |
| Anno | 2012 - 2026 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Rame-Zinco-Nichel |
| Peso (g) | 6.9 |
| Diametro (mm) | 26.3 |
| Spessore (mm) | 1.8 |
![]() | Descrizione Legenda
Creatori: István Kósa, István Bartos |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: István Kósa, István Bartos |
|---|
| 2026 | € ***** | ||
| 2025 | € ***** | ||
| 2024 | € ***** | ||
| 2023 | € ***** | ||
| 2022 | € ***** | ||
| 2021 | € ***** | ||
| 2020 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | € ***** | ||
| 2015 | € ***** | ||
| 2014 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** |
